汽車(chē)電子市場(chǎng) / 壓力傳感器 /
MTS-H10
★ 集成封裝★ 溫度補(bǔ)償★ 電源電壓5.0V(3.3V可選)★ 0-5V范圍模擬輸出可定制★ 0-200kpa壓力范圍可定制★ 工作溫度范圍-40至+125℃★ 存儲(chǔ)溫度范圍-40至+150℃
【應(yīng)用】
各類(lèi)表壓監(jiān)測(cè)
制氧機(jī)
監(jiān)護(hù)儀
止血儀
【性能參數(shù)】
特性 | 標(biāo)志 | 最小 | 典型值 | 最大 | 單位 |
電壓電壓 | VS | 4.75 | 5.0 | 5.25 | Vdc |
電源電流 | Io | — | — | 3 | mAdc |
壓力范圍(可定制) | POP | 0 | — | 200 | kPa |
零點(diǎn)輸出(0℃至85℃)@ VS = 5.0伏(可定制) | Voff | 0.44 | 0.500 | 0.56 | Vdc |
滿量程輸出(0℃至85℃)@ VS = 5.0伏(可定制) | VFSO | 4.44 | 4.500 | 4.56 | Vdc |
滿量程范圍(0℃至85℃)@VS = 5.0伏 | VFSS | 3.88 | 4.00 | 4.12 | Vdc |
精度(0℃至85℃) | — | — | — | ±2.5 | %VS |
精度(-40℃至125℃) | — | — | — | ±3.5 | %VS |
靈敏度 | V/P | — | 20 | — | mV/kPa |
響應(yīng)時(shí)間 | tR | — | 1.0 | — | ms |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | — | — | 0.25 | — | %VFSS |
【推薦電路】
【推薦外部元件】
序號(hào) | 描述 | 條件 | 標(biāo)志 | 典型值 | 單位 |
1 | 電源旁路電容 | CVDD | 100 | nF | |
2 | 模擬輸出負(fù)載電容 | CAOUT | 100 | nF | |
3 | 內(nèi)置電源濾波電容 | CVDDF | 100 | nF |
【封裝尺寸圖】
單位:mm