Automotive electronics market / Pressure sensor /
MTS-L30
★ 集成封裝★ 溫度補(bǔ)償★ 電源電壓5.0V★ 0-5V范圍模擬輸出可定制★ 0-700kpaG壓力范圍可定制★ 工作溫度范圍-40至+125℃★ 存儲(chǔ)溫度范圍-40至+150℃
Detail
【應(yīng)用】
醫(yī)療儀器壓力檢測(cè)
制氧機(jī)
過(guò)程控制
【性能參數(shù)】
特性 | 標(biāo)志 | 最小 | 典型值 | 最大 | 單位 |
電壓電壓 | VS | 4.75 | 5.0 | 5.25 | Vdc |
電源電流 | lo | 一 | 5 | 10 | mAdc |
壓力范圍(可定制) | POP | 0 | 一 | 700 | kPa |
零點(diǎn)輸出(0℃至85℃)@VS=5.0伏(可定制) | Voff | 0.088 | 0.2 | 0.313 | Vdc |
滿(mǎn)量程輸出(0℃至85℃)@VS=5.0伏(可定制) | VFSO | 4.587 | 4.7 | 4.813 | Vdc |
滿(mǎn)量程范圍(0℃至85℃)@VS=5.0伏 | VFSS | 4.5 | Vdc | ||
精度(0℃至85℃) | 一 | 一 | 一 | ±2.5 | %VS |
靈敏度 | V/P | 一 | 6.4 | 一 | mV/kPa |
響應(yīng)時(shí)間 | tR | 一 | 1.0 | 一 | ms |
【推薦電路】
【封裝尺寸圖】
單位:mm